- afabcontato
Resultado Eleições AFAB 2022
Atualizado: 13 de jan.
Afabeanos e Afabeanas /Diretores Regionais
A Comissão Eleitoral concluiu na data de 06/12/2022, a apuração dos votos do Processo Eleitoral da AFAB para a Gestão 2023/2024.
Fomos reeleitos ou eleitos com um total de 1.507 votos válidos.
Lamentamos que apenas 43,54% do total de associados (as) participaram das eleições, considerando que enviamos 3.603 cédulas e obtivemos o retorno de apenas 1.569 delas.
A Regional Cornélio Procópio obteve a maior participação Regional no processo. Com um total de 46 associados aptos para votar, 28 postaram seu voto, representando 60,87% dos associados.
Parabéns ao prestígio dessa Diretoria, reconhecimento pelo trabalho e empenho que vem desenvolvendo na Região, colaborando assim para o fortalecimento e representatividade da nossa Associação.
Diretoria Executiva
Diretor Presidente | Ruy Fernando Metger |
Diretor Vice-Presidente | Fernando Prezutti |
Diretor Administrativo | Paulo Roberto Pucci |
Diretor Financeiro | Enio de Jesus |
Diretor Vice-Finaneiro | Marco Antonio Boni Mazini |
Diretor de Eventos | Décio Jacob Guiotti |
Diretor de Promoção Social | Flávio Antônio Fornari |
Conselho Deliberativo
Presidente: Paulo Roberto Rocha Krüger
Membros Efetivos | Membros Suplentes |
---|---|
Antonio Chalbaud Biscaia Filho | Aroldo Dos Santos Carneiro |
Marina Bório | Natalino Sbrana |
Valdemar José Cequinel | Denis Donato Fernandes |
Wilmar Siqueira | Antonio Marlos Levek |
| Arnaldo Cesar Serighelli |
Conselho Fiscal
Presidente: José Silvio Oliveira Capucho
Membros Efetivos | Membros Suplentes |
---|---|
Marçal Ussui Sobrinho | Luiz Cavalaro |
Adroaldo Castanha | Edilio Ribeiro |
| João Marcos De Souza |
Relação das Chapas das Representações Regionais
Representação Regional | Administrativo Financeiro | Eventos | Promoção Social |
---|---|---|---|
Apucarana Chapa Pé Vermelho | João Carlos Ferreira | Edson Alberto Patriarcha | Claudio Canesin |
Campo Mourão Chapa Afabeanos na Lida | Valmir João Peloi | Maria Liria Gadotti Piotrowski | Nelson Ribczuk |
Cascavel Chapa Ética e Compromisso | Vanda Matter | Lourdes Miguelina Brocco | Marivoni Zibette |
Cornélio Procópio Amigos do Banestado | Roserverle Landgraf Fernandes | Marli Suzete Landgraf Fernandes | Rozany Cantieri Marin |
Foz do Iguaçú Chapa Integração | Luiz Augusto Zagueto | Onorino Rafagnin | Luiz Acosta |
F. Beltrão/P. Branco Chapa Diálogo e Ação | Moacir Antonio Hendges | Clari Terezinha Gnoatto | Genuir Pedro Baldo |
Londrina Chapa Renovação | Yolanda Yoshie Kameo Miura | Clara Yasuko Shigati | Isabel Cristina Queiroz Custódio |
Maringá Chapa Honestidade e Trabalho | Haroldo Pelegrini | Osni Sertório | Odette Morello |
Paranavaí Chapa Continuidade | Nelson Antonio Rauimundini | Munir Atala Junior | Luiz Donizeti Arsuffi |
Ponta Grossa Chapa Renovação | Carlos Antonio Barros | Valdir Davantel | Rosicleia C hociai Antunes dos Santos |
Santo Antônio da Platina Chapa União | Enedi de Almeida Costa | José Tadeu Fernandes | Terezinha Goes Cintra Borlachenco |
São Paulo Chapa Liberdade | José David Sant'ana | Maria Inez Jorge | Luis Antonio Matheus |
Umuarama Chapa Austeridade | Julio Marin Filho | Manoel Gomes Pessoa | Maurilio Franciscato |
